¿¬¼¼ÀçȰÀÇÇаú ºñ±Þ¿© ºñ¿ë
¡á ÀÇ·á¹ý Á¦ 45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦ 42Á¶ÀÇ 2ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ºñ±Þ¿© ºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.ºñ±Þ¿© º¸¼öÇ¥
| ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç (ºÎÀ§´ç) | |
|---|---|
| °£´Ü | 10,000 ~ 20,000 ¿ø |
| Á¤¹Ð | 30,000 ~ 50,000 ¿ø |
| ÁÖ»ç ¿ä¹ý (ºÎÀ§´ç) | |
|---|---|
| ÀÏ¹Ý Áõ½Ä Ä¡·á | 10,000 ¿ø |
| ÃÊÀ½ÆÄ À¯µµÇÏ Áõ½ÄÄ¡·á(°£´Ü) | 20,000 ¿ø |
| ÃÊÀ½ÆÄ À¯µµÇÏ Áõ½ÄÄ¡·á(º¹Àâ) | 40,000 ¿ø |
| DNA ÁÖ»ç (¾à°ª) | 50,000 ¿ø |
| ¶óÀÌ³Ø ÁÖ»ç (¾à°ª) | 20,000 ¿ø |
| Äݶó°Õ ÁÖ»ç (¾à°ª) | 70,000 ¿ø |
| Äݶó°Õ º¹ÇÕ ÁÖ»ç (¾à°ª) | 150,000 ¿ø |
| È÷¾Ë¿ì·Î´Ï´ÙÁ¦ (¾à°ª) | 30,000 ¿ø |
| µµ¼ö Ä¡·á | |
|---|---|
| ±ÙÀ° µµ¼ö | 100,000 ¿ø |
| ±³Á¤ µµ¼ö | 100,000 ¿ø |
| ·Îº¿ ATT | 100,000 ¿ø |
| ·Îº¿ ATT + ±ÙÀ° µµ¼ö | 150,000 ¿ø |
| ·Îº¿ ATT + ±³Á¤ µµ¼ö | 150,000 ¿ø |
| ½ÅÀå ºÐ»ç Ä¡·á | |
|---|---|
| ½ÅÀåºÐ»ç ¿ä¹ý (°£´Ü) | 20,000 ¿ø |
| ½ÅÀåºÐ»ç ¿ä¹ý (º¹Àâ) | 40,000 ¿ø |
| ü¿Ü Ãæ°ÝÆÄ Ä¡·á | |
|---|---|
| ¹æ»çÇü (1ºÎÀ§, 2000Ÿ´ç) | 40,000 ¿ø |
| ÁýÁßÇü (1ºÎÀ§, 1000Ÿ´ç) | 50,000 ¿ø |
| ÁýÁßÇü (EH type, 1000Ÿ´ç) | 70,000 ¿ø |
| º¹ÇÕ (ÁýÁßÇü + ¹æ»çÇü) | 70,000 ¿ø ~ 200,000 ¿ø |
| ¹«Åë ÁÖ»ç | |
|---|---|
| ³×Æ÷ÆÊ ÁÖ»ç (¾à°ª) ±ÙÀ° | 10,000 ¿ø |
| ³×Æ÷ÆÊ ÁÖ»ç (¾à°ª) Á¤¸Æ | 20,000 ¿ø |
| A A P ÁÖ»ç (¾à°ª) Á¤¸Æ | 40,000 ¿ø |
| Ç÷°ü¿µ¾ç¿ä¹ý | |
|---|---|
| ¸¶´Ã ÁÖ»ç (Ǫ·ç¼³Å¸¹Î) | 40,000 ¿ø |
| ATP ÁÖ»ç | 40,000 ¿ø |
| ¾Æ¹Ì³ë»ê ÁÖ»ç | 30,000 ¿ø |
| °í¿ë·® Á¤¸Æ¿µ¾çÁÖ»ç | 80,000 ¿ø |
| Vit D ÁÖ»ç | 40,000 ¿ø |

